Круглосуточная аварийная служба
77-8-99
В настоящий момент прием заявок ведет диспетчер:
Новости
28 / 01 / 2022
Все звонки в аварийно-диспетчерскую службу бесплатно!!! подробнее >>05 / 05 / 2020
Дистанционная оплата ЖКУ подробнее >>19 / 09 / 2018
Комфортная среда 2019 подробнее >>15 / 09 / 2018
Смена адреса и телефонов компании подробнее >>Найди свой дом
Под управлением нашей компании находится 103 дома. Подробный перечень вы можете посмотреть, перейдя по этой ссылке
Важно знать
Информация о стоимости работ
Наименование работ | ед. изм | Ориентир. сметная стоимость |
Ремонт штукатурки фасада (цоколь) с земли | 1 м2 | 583 |
Ремонт штукатурки фасада с лесов | 1 м3 | 653 |
Известковая побелка фасада с лесов | 1 м2 | 102 |
Известковая побелка фасада с земли | 1 м2 | 32 |
Покраска фасада цементным молочком(цоколь | 1 м2 | 55 |
Покраска фасада фасадными красками с лесов | 1 м2 | 198 |
Ремонт мягкой кровли в 1слой | 1 м2 | 408 |
Ремонт мягкой кровли в 2слоя | 1 м2 | 530 |
Ремонт примыканий | 1 пм | 398 |
Покрытие парапетов железом | 1 пм | 520 |
Ремонт шиферной кровли | 1 м2 | 690 |
Ремонт стальной кровли | 1 м2 | 760 |
Кровля из профнастила | 1 м2 | 564 |
Установка металлической двери в подвал | 1 шт | 7 105 |
Установка металлической двери в подъезд | 1 шт | 9 900 |
Установка оконных переплётов | 1 шт | 995 |
Утепление входной двери | 1 м2 | 723 |
Ремонт подъезда (5эт) (хрущевка) | 1 шт | 40 000 |
Ремонт подъезда (5эт) | 1 шт | 42 000 |
Ремонт подъезда (9эт) | 1 шт | 83 000 |
Бетонирование ступеней (толщ 3,5см) | 1 м2 | 1 079 |
Замена трубопровода ХВС (стояк) | 1 шт / 20 пм | 17 300 |
Замена трубопровода ГВС (стояк) | 1 шт / 32 пм | 23 800 |
Замена труб ХВС диам 25 (сталь) | 1 пм | 490 |
Замена труб ХВС диам 32 (сталь) | 1 пм | 500 |
Замена труб ХВС в подвале диам 57 (сталь) | 1 пм | 607 |
Замена труб ХВС в подвале диам 76 (сталь) | 1 пм | 835 |
Замена труб ХВС в подвале диам89(сталь) | 1 пм | 910 |
Замена труб ХВС из ПП диам 90мм | 1 пм | 1 450 |
Замена труб ХВС из ПП диам 63мм | 1 пм | 1 380 |
Замена труб ХВС из ПП диам 50мм | 1 пм | 1 230 |
Замена затворов диам 100мм | 1 шт | 3 848 |
Замена затворов диам 80мм | 1 шт | 3 604 |
Замена затворов диам 50мм | 1 шт | 2 455 |
Замена задвижек диам 50мм | 1 шт | 2 455 |
Замена вентилей диам 20мм | 1 шт | 504 |
Установка автоматических спускников | 1 шт | 794 |
Замена вентилей диам 20мм, со сгоном | 1 шт | 651 |
Замена канализационных труб диам 50мм | 1 пм | 795 |
Замена канализационных труб диам100мм | 1 пм | 595 |
Ремонт кровли входов в подвал (10,5м2) | 1 вход | 10 050 |
Изоляция трубопровода | 1 м2 / 1 пм | 155 / 63 |
Ремонт межпанельных швов | 1 пм | 400 |
Ремонт межпанельных швов (замазка швов мастикой) | 1 пм | 306 |
Изготовление и установка скамеек | 1шт | 4 250 |
Устр-во забора (из готовых щитов) | 1 м2 / 1 пм | 508 / 304 |
Устр-во забора (из п/мат) | 1 м2 / 1пм | 692 / 414 |
Ревизия силового предохранительного шкафа | 1 шкаф | 745 |
Замена 3-х фазного счётчика | 1 шт | 17 468 |
Ревизия групповых щитков на лестн. клетках, со сменой автоматов | 1 шт | 920 |
Ревизия групповых щитков на лестн. клетках, без ремонта и замены автоматов | 1 шт | 159 |
Ремонт отмостки | 1 м2 | 450 |
ПП РФ N 731 23.09.10 пункт 13
Информация о стоимости работ (услуг) управляющей организации должна содержать:
а) описание содержания каждой работы (услуги), периодичность выполнения работы (оказания услуги), результат выполнения работы (оказания услуги), гарантийный срок (в случае, если гарантия качества работ предусмотрена федеральным законом, иным нормативным правовым актом Российской Федерации или предлагается управляющей организацией), указание конструктивных особенностей, степени физического износа и технического состояния общего имущества многоквартирного дома, определяющие выбор конкретных работ (услуг);
б) стоимость каждой работы (услуги) в расчете на единицу измерения (на 1 кв. метр общей площади помещений в многоквартирном доме, на 1 пог. метр соответствующих инженерных сетей, на 1 кв. метр площади отдельных объектов, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома, на 1 прибор учета соответствующего коммунального ресурса и др.).