Круглосуточная аварийная служба
77-8-99
В настоящий момент прием заявок ведет диспетчер:
Новости
28 / 01 / 2022
Все звонки в аварийно-диспетчерскую службу бесплатно!!! подробнее >>05 / 05 / 2020
Дистанционная оплата ЖКУ подробнее >>19 / 09 / 2018
Комфортная среда 2019 подробнее >>15 / 09 / 2018
Смена адреса и телефонов компании подробнее >>Найди свой дом
Под управлением нашей компании находится 103 дома. Подробный перечень вы можете посмотреть, перейдя по этой ссылке
Важно знать
Начало отопительного периода устанавливается, если среднесуточная температура воздуха на улице в течение 5 суток не превышает + 8 С
все комментарии >>
Фонд в управлении
Посмотреть всю информацию о доме Вы можете выбрав нужный адрес в списке домов, либо зайти в меню сайта "Ваш дом" и выбрать нужный дом.
№ | Адрес | № договора управления | Период управления | Площадь дома | |
1 | г. Арзамас, мкр. 11-й, д. 1 | №13 от 01.09.2009 | 01.09.2009 | по наст. вр. | 3980,20 |
2 | г. Арзамас, мкр. 11-й, д. 3 | №3 от 01.09.2009 | 01.09.2009 | по наст. вр. | 4305,70 |
3 | г. Арзамас, мкр. 11-й, д. 4 | №4 от 01.09.2009 | 01.09.2009 | по наст. вр. | 4974,60 |
4 | г. Арзамас, мкр. 11-й, д. 5 | №54 от 01.09.2009 | 01.09.2009 | по наст. вр. | 4328,00 |
5 | г. Арзамас, мкр. 11-й, д. 6 | №12 от 01.09.2009 | 01.09.2009 | по наст. вр. | 6030,00 |
6 | г. Арзамас, мкр. 11-й, д. 7 | №5 от 01.09.2009 | 01.09.2009 | по наст. вр. | 3928,80 |
7 | г. Арзамас, мкр. 11-й, д. 8 | №6 от 01.09.2009 | 01.09.2009 | по наст. вр. | 5517,10 |
8 | г. Арзамас, мкр. 11-й, д. 14 | №14 от 01.09.2009 | 01.09.2009 | по наст. вр. | 4352,50 |
9 | г. Арзамас, мкр. 11-й, д. 15 | №18 от 01.09.2009 | 01.09.2009 | по наст. вр. | 4416,00 |
10 | г. Арзамас, мкр. 11-й, д. 18 | №17 от 01.09.2009 | 01.09.2009 | по наст. вр. | 2998,10 |
11 | г. Арзамас, мкр. 11-й, д. 19 | №7 от 01.09.2009 | 01.09.2009 | по наст. вр. | 2991,70 |
12 | г. Арзамас, мкр. 11-й, д. 28 | №8 от 01.09.2009 | 01.09.2009 | по наст. вр. | 2218,00 |
13 | г. Арзамас, мкр. 11-й, д. 29, к. А | №53 от 01.09.2009 | 01.09.2009 | по наст. вр. | 4005,50 |
14 | г. Арзамас, мкр. 11-й, д. 29 | №52 от 01.09.2009 | 01.09.2009 | по наст. вр. | 3310,90 |
15 | г. Арзамас, мкр. 11-й, д. 30 | №57 от 01.10.2009 | 01.10.2009 | по наст. вр. | 6225,00 |
16 | г. Арзамас, мкр. 11-й, д. 36 | №16 от 01.09.2009 | 01.09.2009 | по наст. вр. | 3022,20 |
17 | г. Арзамас, мкр. 11-й, д. 41 | б/н от 17.02.2023 | 01.03.2023 | по наст. вр. | 6797,60 |
18 | г. Арзамас, мкр. 11-й, д. 46 | №9 от 01.09.2009 | 01.09.2009 | по наст. вр. | 5154,70 |
19 | г. Арзамас, мкр. 11-й, д. 47 | №10 от 01.09.2009 | 01.09.2009 | по наст. вр. | 4227,60 |
20 | г. Арзамас, мкр. 11-й, д. 48 | №64 от01.10.2009 | 01.10.2009 | по наст. вр. | 4574,30 |
21 | г. Арзамас, мкр. 11-й, д. 49 | №11 от 01.09.2009 | 01.09.2009 | по наст. вр. | 3444,40 |
22 | г. Арзамас, мкр. 11-й, д. 50 | №15 от 01.09.2009 | 01.09.2009 | по наст. вр. | 6331,30 |
23 | г. Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 36 | №65 от 01.10.2009 | 01.10.2009 | по наст. вр. | 2850,00 |
24 | г. Арзамас, ул. Володарского, д. 89 | №1 от 05.12.2008 | 01.01.2009 | по наст. вр. | 581,00 |
25 | г. Арзамас, ул. Зелёная, д. 4 | №01-05-10 от 01.05.2010 | 01.05.2010 | по наст. вр. | 496,40 |
26 | г. Арзамас, ул. Зелёная, д. 6 | №02-05-10 от 01.05.2010 | 01.05.2010 | по наст. вр. | 367,90 |
27 | г. Арзамас, ул. Зелёная, д. 8 | №03-03-10 от 01.05.2010 | 01.05.2010 | по наст. вр. | 854,70 |
28 | г. Арзамас, ул. Зелёная, д. 10 | №04-03-10 от 01.05.2010 | 01.05.2010 | по наст. вр. | 872,40 |
29 | г. Арзамас, ул. Зелёная, д. 12 | №05-03-10 от 01.05.2010 | 01.05.2010 | по наст. вр. | 4956,10 |
30 | г. Арзамас, ул. Зелёная, д. 14, к. 1 | №06-05-10 от 01.05.2010 | 01.05.2010 | по наст. вр. | 5296,40 |
31 | г. Арзамас, ул. Зелёная, д. 16, к. 1 | №07-05-10 от 01.05.2010 | 01.01.2009 | по наст. вр. | 5526,40 |
32 | г. Арзамас, ул. Зелёная, д. 18, к. 1 | №08-05-10 от 01.05.2010 | 01.01.2009 | по наст. вр. | 2986,60 |
33 | г. Арзамас, ул. Зелёная, д. 18 | №09-05-10 от 01.05.2010 | 01.01.2009 | по наст. вр. | 8794,70 |
34 | г. Арзамас, ул. Зелёная, д. 20 | № 10-05-10 от 01.05.2010 | 01.01.2009 | по наст. вр. | 3006,60 |
35 | г. Арзамас, ул. Зелёная, д. 22 | №11-05-10 от 01.05.2010 | 01.01.2009 | по наст. вр. | 3057,10 |
36 | г. Арзамас, ул. Зелёная, д. 24 | №12-05-10 от 01.05.2010 | 01.01.2009 | по наст. вр. | 2730,50 |
37 | г. Арзамас, ул. Зелёная, д. 26 | №13-05-10 от 01.05.2010 | 01.01.2009 | по наст. вр. | 5467,30 |
38 | г. Арзамас, ул. Зелёная, д. 28 | №14-05-10 от 01.05.2010 | 01.01.2009 | по наст. вр. | 2766,30 |
39 | г. Арзамас, ул. Зелёная, д. 32 | №15-05-10 от 01.05.2010 | 01.01.2009 | по наст. вр. | 11807,00 |
40 | г. Арзамас, ул. Калинина, д. 23 | №19 от 01.09.2009 | 01.09.2009 | по наст. вр. | 2036,80 |
41 | г. Арзамас, ул. Калинина, д. 27 | № 20 от 01.09.2009 | 01.09.2009 | по наст. вр. | 1273,20 |
42 | г. Арзамас, ул. Калинина, д. 31 | №62 от 01.10.2009 | 01.10.2009 | по наст. вр. | 2014,60 |
43 | г. Арзамас, ул. Калинина, д. 33 | №21 от01.09.2009 | 01.09.2009 | по наст. вр. | 1886,60 |
44 | г. Арзамас, ул. Калинина, д. 35 | №22 от 01.09.2009 | 01.09.2009 | по наст. вр. | 2235,10 |
45 |
г. Арзамас, ул. Калинина, д. 39 | №42 от 01.09.2009 | 01.09.2009 | по наст. вр. | 8072,20 |
46 | г. Арзамас, ул. Калинина, д. 39, к. 1 | №26 от 01.06.2009 | 01.09.2009 | по наст. вр. | 2145,40 |
47 | г. Арзамас, ул. Калинина, д. 41 | №27 от01.09.2009 | 01.09.2009 | по наст. вр. | 4713,20 |
48 | г. Арзамас, ул. Калинина, д. 41, к. 1 | №25 от 01.09.2009 | 01.09.2009 | по наст. вр. | 4890,80 |
49 | г. Арзамас, ул. Калинина, д. 43, к. 3 | №24 от 01.09.2009 | 01.09.2009 | по наст. вр. | 3238,80 |
50 | г. Арзамас, ул. Калинина, д. 43, к. А | №43 от 01.09.2009 | 01.09.2009 | по наст. вр. | 3789,50 |
51 | г. Арзамас, ул. Кирова, д. 37 | № 44 от 01.09.2009 | 01.09.2009 | по наст. вр. | 9187,40 |
52 | г. Арзамас, б-р. Комсомольский, д. 4 | б/н от 23.01.2023 | 01.02.2023 | по наст. вр. | 2872,80 |
53 | г. Арзамас, б-р. Комсомольский, д. 8 | №01 от 01.09.2009 | 01.09.2009 | по наст. вр. | 1862,00 |
54 | г. Арзамас, б-р. Комсомольский, д. 10 | №61 от 01.10.2009 | 01.10.2009 | по наст. вр. | 4503,40 |
55 | г. Арзамас, б-р. Комсомольский, д. 10, к. б | №60 от 01.10.2009 | 01.10.2009 | по наст. вр. | 4540,70 |
56 | г. Арзамас, б-р. Комсомольский, д. 12 | №02 от 01.09.2009 | 01.09.2009 | по наст. вр. | 4584,90 |
57 | г. Арзамас, ул. Л. Толстого, д. 46 | б/н от 23.08.2021 | 01.09.2021 | по наст. вр. | 2464.20 |
58 | г. Арзамас, пр-кт. Ленина, д. 111 | №29 от 01.09.2009 | 01.09.2009 | по наст. вр. | 1032,80 |
59 | г. Арзамас, пр-кт. Ленина, д. 123 | №28 от 01.09.2009 | 01.09.2009 | по наст. вр. | 2506,60 |
60 | г. Арзамас, пр-кт. Ленина, д. 125 | №33 от 01.09.2009 | 01.09.2009 | по наст. вр. | 3250,50 |
61 | г. Арзамас, пр-кт. Ленина, д. 129 | №34 от 01.09.2009 | 01.09.2009 | по наст. вр. | 3153,30 |
62 | г. Арзамас, пр-кт. Ленина, д. 137 | №63 от 01.10.2009 | 01.10.2009 | по наст. вр. | 5236,20 |
63 | г. Арзамас, пр-кт. Ленина, д. 137, к. 1 | №41 от 01.09.2009 | 01.09.2009 | по наст. вр. | 3694,30 |
64 | г. Арзамас, пр-кт. Ленина, д. 186, к. 1 | № 37 от 01.09.2009 | 01.09.2009 | по наст. вр. | 3004,00 |
65 | г. Арзамас, пр-кт. Ленина, д. 186, к. 3 | №36 от01.09.2009 | 01.09.2009 | по наст. вр. | 7956,70 |
66 | г. Арзамас, пр-кт. Ленина, д. 186 | № 35 от01.09.2009 | 01.09.2009 | по наст. вр. | 4207,80 |
67 | г. Арзамас, пр-кт. Ленина, д. 188, к. 1 | №38 от 01.09.2009 | 01.09.2009 | по наст. вр. | 3000,20 |
68 | г. Арзамас, пр-кт. Ленина, д. 188 | №39 от 01.09.2009 | 01.09.2009 | по наст. вр. | 2838,80 |
69 | г. Арзамас, пр-кт. Ленина, д. 190 | № 40 от 01.09.2009 | 01.09.2009 | по наст. вр. | 3166,10 |
70 | г. Арзамас, пр-кт. Ленина, д. 196 | №66 от 01.10.2009 | 01.10.2009 | по наст. вр. | 1275,30 |
71 | г. Арзамас, ул. Матросова, д. 6 | б/н от 02.10.2023 | 01.11.2023 | по наст. вр. | 755,3 |
72 | г. Арзамас, ул. Мира, д. 12 | б/н от 04.09.2023 | 01.10.2023 | по наст. вр. | 2854,6 |
73 | г. Арзамас, ул. Мира, д. 15/3 | б/н от 08.02.2024 | 01.03.2024 | по наст. вр. | 4397,0 |
74 | г. Арзамас, ул. Мира, д. 19/6 | №1/16 от 01.08.2016 | 01.01.2016 | по наст. вр. | 12695,7 |
75 | г. Арзамас, ул. Мира, д. 21 | №1 от 15.07.2019 | 01.09.2016 | по наст. вр. | 12275.3 |
76 | г. Арзамас, ул. Молокозаводская, д. 29 | №24-05-10 от 01.05.2010 | 01.05.2010 | по наст. вр. | 2910,80 |
77 | г. Арзамас, ул. Молокозаводская, д. 29, к. 1 | №23-05-10 от 01.05.2010 | 01.05.2010 | по наст. вр. | 1374,40 |
78 | г. Арзамас, ул. Молокозаводская, д. 65 | №25-05-10 от 01.05.2010 | 01.05.2010 | по наст. вр. | 11185,70 |
79 | г. Арзамас, ул. Молокозаводская, д. 67 | №26-05-10 от 01.05.2010 | 01.05.2010 | по наст. вр. | 11190,90 |
80 | г. Арзамас, ул. Молокозаводская, д. 76, к. А | №27-05-10 от 01.05.2010 | 01.05.2010 | по наст. вр. | 2081,00 |
81 | г. Арзамас, ул. Молокозаводская, д. 76, к. Б | №28-05-10 от 01.05.2010 | 01.05.2010 | по наст. вр. | 361,20 |
82 | г. Арзамас, ул. Парковая, д. 4 | №58 от 01.10.2009 | 01.10.2009 | по наст. вр. | 3194,50 |
83 | г. Арзамас, ул. Парковая, д. 6 | №45 от 01.09.2009 | 01.09.2009 | по наст. вр. | 2525,50 |
84 | г. Арзамас, ул. Парковая, д. 8 | №46 от 01.09.2009 | 01.09.2009 | по наст. вр. | 3202,70 |
85 | г. Арзамас, ул. Парковая, д. 12 | №59 от 01.10.2009 | 01.10.2009 | по наст. вр. | 3777,00 |
86 | г. Арзамас, ул. Пландина, д. 23 | №1/УК2012 от 01.03.2012 | 01.04.2012 | по наст. вр. | 5555,70 |
87 | г. Арзамас, ул. Победы, д. 1 | №16-05-10 от 01.05.2010 | 01.05.2010 | по наст. вр. | 5716,20 |
88 | г. Арзамас, ул. Победы, д. 2 | №17-05-10 от 01.05.2010 | 01.05.2010 | по наст. вр. | 4716,40 |
89 | г. Арзамас, ул. Победы, д. 3 | №18-05-10 от 01.05.2010 | 01.05.2010 | по наст. вр. | 3039,00 |
90 | г. Арзамас, ул. Победы, д. 4 | №19-05-10 от 01.05.2010 | 01.05.2010 | по наст. вр. | 5453,80 |
91 | г. Арзамас, ул. Победы, д. 6 | №20-05-10 от 01.05.2010 | 01.05.2010 | по наст. вр. | 4388,00 |
92 | г. Арзамас, ул. Победы, д. 7 | №21-05-10 от 01.05.2010 | 01.05.2010 | по наст. вр. | 3039,80 |
93 | г. Арзамас, ул. Победы, д. 11 | №22-05-10 от 01.05.2010 | 01.05.2010 | по наст. вр. | 4373,90 |
94 | г. Арзамас, ул. Севастопольская, д. 1 | №30 от 01.09.2009 | 01.09.2009 | по наст. вр. | 2056,40 |
95 | г. Арзамас, ул. Севастопольская, д. 2 | №31 от 01.09.2009 | 01.09.2009 | по наст. вр. | 3144,90 |
96 | г. Арзамас, ул. Севастопольская, д. 4 | №49 от 01.09.2009 | 01.09.2009 | по наст. вр. | 8235,80 |
97 | г. Арзамас, ул. Севастопольская, д. 6 | №50 от 01.09.2009 | 01.09.2009 | по наст. вр. | 11200,90 |
98 | г. Арзамас, ул. Севастопольская, д. 8 | №51 от 01.09.2009 | 01.09.2009 | по наст. вр. | 6136,20 |
99 | г. Арзамас, ул. Севастопольская, д. 17 | №32 от 01.09.2009 | 01.09.2009 | по наст. вр. | 2018,00 |
100 | г. Арзамас, ул. Чехова, д. 31 | №29-05-10 от 01.05.2010 | 01.05.2010 | по наст. вр. | 3540,30 |
101 | г. Арзамас, ул. Чехова, д. 31/1 | б/н от 05.12.2022 | 01.01.2023 | по наст. вр | 2741,10 |
102 | г. Арзамас, мкр.. Сосновый, ул. Архитектурная, д. 18 | б/н от 06.06.2022 | 01.07.2023 | по наст. вр | 1680,20 |
103 | г. Арзамас, мкр. Южный, д. 2 | б/н от 11.12.2015 | 01.01.2016 | по наст. вр. | 945,60 |
Фото галерея

Часто задаваемые вопросы
Что необходимо сделать для получения субсидии?
подробнее >>
Хотелось бы узнать, как рассчитывается размер субсидии на ЖКУ? Я пенсионерка, живу в квартире одна. Имею ли право на субсидию?
подробнее >>
В результате неуплаты за коммунальные услуги более двух месяцев образовался долг за квартиру. Может ли она повлиять на предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг?
подробнее >>
На какие коммунальные услуги выплачивается ЕДК?
подробнее >>