Круглосуточная аварийная служба
77-8-99
В настоящий момент прием заявок ведет диспетчер:
Новости
28 / 01 / 2022
Все звонки в аварийно-диспетчерскую службу бесплатно!!! подробнее >>05 / 05 / 2020
Дистанционная оплата ЖКУ подробнее >>19 / 09 / 2018
Комфортная среда 2019 подробнее >>15 / 09 / 2018
Смена адреса и телефонов компании подробнее >>Найди свой дом
Под управлением нашей компании находится 103 дома. Подробный перечень вы можете посмотреть, перейдя по этой ссылке
Важно знать
О нарушениях правил пожарной безопасности необходимо сообщать на телефон доверия 8 (831) 296-07-08
все комментарии >>
Общие собрания собственников
Протоколы общих собраний за 2020г.
Адрес | Дата | Номер |
г. Арзамас, 11 мкр., д. 4 | 19.01.2020 | 1 |
г. Арзамас, 11 мкр., д. 6 | 24.01.2020 | 1 |
г. Арзамас, 11 мкр., д. 14 | 01.06.2020 | 1 |
г. Арзамас, Зеленая ул., д. 10 | 15.03.2020 | 1 |
г. Арзамас, Зеленая ул., д. 16-1 | 18.05.2020 | б/н |
г. Арзамас, Зеленая ул., д. 20 | 03.07.2020 | б/н |
г. Арзамас, Калинина ул., д. 33 | 10.07.2020 | б/н |
г. Арзамас, Ленина пр-кт, д. 186-1 | 17.08.2020 | б/н |
г. Арзамас, Ленина пр-кт, д. 188 | 04.07.2020 | б/н |
г. Арзамас, Мира ул., д. 21 | 10.02.2020 | 21 |
г. Арзамас, Молокозаводская ул., д. 29 | 05.06.2020 | б/н |
г. Арзамас, Молокозаводская ул., д. 29-1 | 15.06.2020 | б/н |
г. Арзамас, Молокозаводская ул., д. 76А | 09.07.2020 | б/н |
г. Арзамас, Парковая ул., д. 4 | 29.05.2020 | 1 |
Протоколы общих собраний за 2019г.
Адрес | Дата | Номер |
г. Арзамас, мкр. 11-й, д. 3 | 21.05.2019 | б/н |
г. Арзамас, мкр. 11-й, д. 4 | 24.05.2019 | б/н |
г. Арзамас, мкр. 11-й, д. 5 | 14.05.2019 | б/н |
г. Арзамас, мкр. 11-й, д. 6 | 06.06.2019 | б/н |
г. Арзамас, мкр. 11-й, д. 7 | 05.04.2019 | б/н |
г. Арзамас, мкр. 11-й, д. 14 | 23.04.2019 | б/н |
14.11.2019 | б/н | |
г. Арзамас, мкр. 11-й, д. 18 | 15.06.2019 | б/н |
г. Арзамас, мкр. 11-й, д. 19 | 23.04.2019 | б/н |
г. Арзамас, мкр. 11-й, д. 28 | 26.04.2019 | б/н |
г. Арзамас, мкр. 11-й, д. 29 | 09.04.2019 | б/н |
г. Арзамас, мкр. 11-й, д. 29А | 09.04.2019 | б/н |
г. Арзамас, мкр. 11-й, д. 30 | 06.08.2019 | б/н |
г. Арзамас, мкр. 11-й, д. 36 | 13.05.2019 | б/н |
г. Арзамас, мкр. 11-й, д. 47 | 03.06.2019 | б/н |
г. Арзамас, мкр. 11-й, д. 48 | 07.04.2019 | б/н |
г. Арзамас, мкр. 11-й, д. 49 | 22.05.2019 | б/н |
г. Арзамас, мкр. 11-й, д. 50 | 04.03.2019 | б/н |
г. Арзамас, ул. Зеленая, д. 16/1 | 18.02.2019 | б/н |
г. Арзамас, ул. Зеленая, д. 18/1 | 10.04.2019 | б/н |
г. Арзамас, ул. Зеленая, д. 26 | 21.06.2019 | б/н |
г. Арзамас, Калинина, д. 33 | 28.08.2019 | б/н |
г. Арзамас, Кирова, д. 37 | 06.04.2019 | б/н |
г. Арзамас, Ленина пр-кт, д. 111 | 10.06.2019 | б/н |
г. Арзамас, Ленина пр-кт, д. 137/1 | 06.06.2019 | б/н |
г. Арзамас, Мира, д. 21 | 06.06.2019 | б/н |
г. Арзамас, Молокозаводская, д. 65 | 02.09.2019 | б/н |
г. Арзамас, Молокозаводская, д. 67 | 29.01.2019 | б/н |
г. Арзамас, Пландина, д. 23 | 03.06.2019 | б/н |
г. Арзамас, Победы, д. 4 | 29.04.2019 | б/н |
г. Арзамас, Севастопольская, д. 2 | 26.04.2019 | б/н |
г. Арзамас, Чехова, д. 31 | 23.05.2019 | б/н |
Протоколы общих собраний за 2018г.
Адрес | Дата | Номер |
г. Арзамас, мкр. 11-й, д. 1 | 07.12.2018 | б/н |
г. Арзамас, мкр. 11-й, д. 3 | 28.11.2018 | б/н |
г. Арзамас, мкр. 11-й, д. 4 | 05.07.2018 | б/н |
г. Арзамас, мкр. 11-й, д. 5 | 12.09.2018 | б/н |
г. Арзамас, мкр. 11-й, д. 7 | 24.08.2018 | б/н |
г. Арзамас, мкр. 11-й, д. 8 | 01.09.2018 | б/н |
г. Арзамас, мкр. 11-й, д. 19 | 13.07.2018 | б/н |
г. Арзамас, мкр. 11-й, д. 29 | 23.07.2018 | б/н |
г. Арзамас, мкр. 11-й, д. 29, к. А | 30.04.2018 | б/н |
г. Арзамас, мкр. 11-й, д. 36 | 30.05.2018 | б/н |
13.09.2018 | б/н | |
г. Арзамас, мкр. 11-й, д. 47 | 06.07.2018 | б/н |
г. Арзамас, мкр. 11-й, д. 48 | 27.07.2018 | б/н |
г. Арзамас, ул. Зелёная, д. 20 | 02.07.2018 | 1 |
25.09.2018 | б/н | |
г. Арзамас, ул. Зелёная, д. 32 | 09.06.2018 | б/н |
г. Арзамас, ул. Калинина, д. 31 | 09.02.2018 | 1 |
г. Арзамас, ул. Калинина, д. 39, к. 1 | 27.06.2018 | б/н |
г. Арзамас, ул. Калинина, д. 43, к. 3 | 12.07.2018 | б/н |
г. Арзамас, ул. Калинина, д. 41, к. 1 | 02.10.2018 | б/н |
г. Арзамас, пр-кт. Ленина, д. 186, к. 3 | 22.08.2018 | б/н |
г. Арзамас, пр-кт. Ленина, д. 188, к. 1 | 20.08.2018 | б/н |
г. Арзамас, ул. Парковая, д. 6 | 01.06.2018 | б/н |
г. Арзамас, ул. Парковая, д. 8 | 21.06.2018 | б/н |
г. Арзамас, ул. Победы, д. 1 | 01.08.2018 | б/н |
г. Арзамас, ул. Победы, д. 2 | 31.05.2018 | б/н |
г. Арзамас, ул. Победы, д. 4 | 30.04.2018 | 1/2018 |
г. Арзамас, ул. Севастопольская, д. 6 | 27.06.2018 | 3 |
Протоколы общих собраний за 2017г.
Адрес | Дата | Номер |
11 мкр., д. 5 | 19.04.2017 | 1/2017 |
11 мкр., д. 7 | 05.03.2017 | 1/17 |
11 мкр., д. 29 | 25.02.2017 | б/н |
Зеленая ул., д. 12 | 29.04.2017 | б/н |
Зеленая ул., д. 20 | 10.06.2017 | 1/17 |
02.07.2017 | 1 | |
Зеленая ул., д. 24 | 01.02.2017 | 1/17 |
Зеленая ул., д. 28 | 14.07.2017 | 2 |
Зеленая ул., д. 32 | 24.06.2017 | 1 |
Калинина ул., д. 33 | 09.12.2017 | б/н |
Калинина ул., д. 35 | 09.12.2017 | б/н |
Калинина ул., д. 39 | 25.05.2017 | 1 |
26.10.2017 | б/н | |
Победы ул., д. 1 | 01.04.2017 | 1/17 |
Победы ул., д. 2 | 18.04.2017 | 3/2017 |
Победы ул., д. 3 | 31.05.2017 | б/н |
Победы ул., д. 4 | 20.06.2017 | б/н |
Победы ул., д. 11 | 13.02.2017 | 1/2017 |
26.07.2017 | 1 |
Протоколы общих собраний за 2016г.
Адрес | Дата | Номер |
11 мкр., д. 4 | 30.01.2016 | б/н |
11 мкр., д. 19 | 30.09.2016 | б/н |
11 мкр., д. 29 | 20.02.2016 | б/н |
11 мкр., д. 29А | 14.02.2016 | б/н |
11 мкр., д. 30 | 17.12.2016 | 1 |
11 мкр., д. 36 | 29.09.2016 | б/н |
11 мкр., д. 48 | 29.09.2016 | б/н |
11 мкр., д. 50 | 21.10.2016 | б/н |
ул. Зелёная, д. 8 | 26.11.2016 | 01 |
ул. Зелёная, д. 12 | 29.04.2016 | б/н |
ул. Зелёная, д. 14/1 | 24.05.2016 | б/н |
ул. Зелёная, д. 26 | 12.11.2016 | б/н |
ул. Зелёная, д. 28 | 14.10.2016 | б/н |
ул. Калинина, д. 27 | 23.01.2016 | б/н |
ул. Калинина, д. 33 | 14.05.2016 | б/н |
ул. Калинина, д. 39/1 | 25.02.2016 | б/н |
ул. Калинина, д. 41/1 | 01.07.2016 | б/н |
12.12.2016 | 2 | |
ул. Кирова, д. 37 | 18.05.2016 | б/н |
б-р. Комсомольский, д. 8 | 26.09.2016 | б/н |
пр-кт. Ленина, д. 129 | 04.06.2016 | б/н |
пр-кт. Ленина, д. 186/3 | 31.03.2016 | 1 |
пр-кт. Ленина, д. 188 | 23.05.2016 | б/н |
23.05.2016 | б/н | |
ул. Мира, д. 19/6 | 30.09.2016 | 6 |
ул. Молокозаводская, д. 67 | 20.02.2016 | б/н |
ул. Пландина, д. 23 | 08.06.2016 | б/н |
ул. Победы, д. 1 | 25.02.2016 | б/н |
ул. Победы, д. 2 | 02.04.2016 | б/н |
28.09.2016 | 2 | |
ул. Победы, д. 3 | 03.04.2016 | б/н |
24.11.2016 | б/н | |
ул. Победы, д. 7 | 22.07.2016 | б/н |
ул. Победы, д. 11 | 20.11.2016 | б/н |
ул. Севастопольская, д. 4 | 26.04.2016 | б/н |
ул. Севастопольская, д. 6 | 10.02.2016 | б/н |
Южный мкр., д. 1 | 13.11.2016 | б/н |
Южный мкр., д. 2 | 13.11.2016 | б/н |
Протоколы общих собраний за 2015г.
Адрес | Дата | Номер |
11 мкр., д. 1 | 06.02.2015 | б/н |
11 мкр., д. 1 | 09.07.2015 | б/н |
11 мкр., д. 6 | 21.09.2015 | б/н |
50 лет ВЛКСМ, д. 36 | 13.02.2015 | б/н |
Володарского ул., д. 89 | 26.10.2015 | б/н |
Зеленая ул., д. 12 | 12.03.2015 | б/н |
Зеленая ул., д. 18 | 25.12.2015 | б/н |
Зеленая ул., д. 18/1 | 25.10.2015 | б/н |
Зеленая ул., д. 18/1 | 27.11.2015 | б/н |
Зеленая ул., д. 32 | 11.12.2015 | б/н |
Калинина ул., д. 41 | 10.09.2015 | б/н |
10.09.2015 | б/н | |
Комсомольский б-р, д. 8 | 20.02.2015 | б/н |
Комсомольский б-р, д. 10 | 22.11.2015 | б/н |
Ленина пр-кт, д. 186-3 | 06.07.2015 | 1 |
Ленина пр-кт, д. 123 | 20.02.2015 | б/н |
Молокозаводская ул., д. 29 | 20.02.2015 | б/н |
Парковая ул., д. 6 | 13.02.2015 | б/н |
Победы ул., д. 3 | 15.09.2015 | б/н |
24.11.2015 | б/н | |
Победы ул., д. 6 | 31.10.2015 | б/н |
21.12.2015 | б/н | |
Победы ул., д. 7 | 20.02.2015 | б/н |
Победы ул., д. 11 | 09.01.2015 | б/н |
20.01.2015 | б/н | |
16.02.2015 | б/н | |
Севастопольская ул., д. 1 | 20.02.2015 | б/н |
Севастопольская ул., д. 2 | 06.02.2015 | б/н |
Севастопольская ул., д. 4 | 24.06.2015 | б/н |
Южный мкр., д. 1 | 11.12.2015 | б/н |
Южный мкр., д. 2 | 25.11.2015 | б/н |
Фото галерея
Часто задаваемые вопросы
У меня произошла ошибка в оплате ЖКУ. Начисляли плату с большей общей площади жилья, чем есть на самом деле. Что делать?
подробнее >>
Куда поступает квартплата после её внесения?
подробнее >>
Как подсчитать плату за освещение мест общего пользования в многоквартирном доме?
подробнее >>
Почему в квитанции на оплату ЖКУ услуги по отводу стоков разделены на две строчки - канализация горячего и холодного водоснабжения, ведь канализационная труба одна?
подробнее >>