Круглосуточная аварийная служба
77-8-99
В настоящий момент прием заявок ведет диспетчер:
Новости
28 / 01 / 2022
Все звонки в аварийно-диспетчерскую службу бесплатно!!! подробнее >>05 / 05 / 2020
Дистанционная оплата ЖКУ подробнее >>19 / 09 / 2018
Комфортная среда 2019 подробнее >>15 / 09 / 2018
Смена адреса и телефонов компании подробнее >>Найди свой дом
Под управлением нашей компании находится 103 дома. Подробный перечень вы можете посмотреть, перейдя по этой ссылке
Важно знать
Начало отопительного периода устанавливается, если среднесуточная температура воздуха на улице в течение 5 суток не превышает + 8 С
все комментарии >>
Объявление
График остановки котельных г.Арзамаса, подающих горячую воду, на профилактический ремонт в 2014 г. | ||
Котельная № 10 (ул.Молокозаводская, 76 В) 17.06.14 - 30.06.14 | ||
Молокозаводская | 76 Б | |
Котельная № 29 (ул.Чехова, 37 а) 22.05.14 - 04.06.14 | ||
Чехова | 31 | |
Чехова | 14 | |
Котельная № 5 (ул.Калинина, 31/1) 02.07.14 - 15.07.14 | ||
Калинина | 39 | |
Калинина | 39/1 | |
Калинина | 41 | |
Калинина | 41/1 | |
Калинина | 43/3 | |
пр. Ленина | 186/1 | |
пр. Ленина | 186/3 | |
пр. Ленина | 188/1 | |
Севастопольская | 4 | |
Севастопольская | 6 | |
ЦТП-2 (11 микрорайон, 2) 30.07.14 - 12.08.14 | ||
11 микрорайон | 1 | |
11 микрорайон | 3 | |
11 микрорайон | 4 | |
11 микрорайон | 5 | |
11 микрорайон | 6 | |
11 микрорайон | 7 | |
11 микрорайон | 8 | |
11 микрорайон | 19 | |
11 микрорайон | 36 | |
11 микрорайон | 46 | |
11 микрорайон | 47 | |
11 микрорайон | 48 | |
11 микрорайон | 50 | |
ЦТП-27 (11 микрорайон, 27) 30.07.14 - 12.08.14 | ||
Володарского | 89 | |
11 микрорайон | 14 | |
11 микрорайон | 15 | |
11 микрорайон | 18 | |
11 микрорайон | 28 | |
11 микрорайон | 29 | |
11 микрорайон | 29а | |
11 микрорайон | 30 | |
11 микрорайон | 49 | |
ОАО "Рикор Электроникс" (ул.Победы, 9) 16.06.14 - 29.06.14 | ||
Победы | 2 | 1 квартира |
Победы | 3 | |
Победы | 6 | |
Победы | 7 | |
Победы | 11 | |
Зеленая | 14/1 | |
Зеленая | 16/1 | |
Зеленая | 18 | |
Зеленая | 18/1 | |
Зеленая | 20 | |
Зеленая | 22 | |
Зеленая | 26 | |
Зеленая | 28 | |
Зеленая | 32 | |
Молокозаводская | 65 | |
Молокозаводская | 67 | |
Котельная № 14 (ул.Парковая, 16/2) 16.07.14 - 29.07.14 | ||
пр. Ленина | 137/1 | |
ЦТП-3 (ул.Пландина, 10) 14.07.14 - 27.07.14 | ||
Пландина | 23 |
26.05.2014
Фото галерея

Часто задаваемые вопросы
У меня произошла ошибка в оплате ЖКУ. Начисляли плату с большей общей площади жилья, чем есть на самом деле. Что делать?
подробнее >>
Куда поступает квартплата после её внесения?
подробнее >>
Как подсчитать плату за освещение мест общего пользования в многоквартирном доме?
подробнее >>
Почему в квитанции на оплату ЖКУ услуги по отводу стоков разделены на две строчки - канализация горячего и холодного водоснабжения, ведь канализационная труба одна?
подробнее >>