Круглосуточная аварийная служба
77-8-99
В настоящий момент прием заявок ведет диспетчер:
Новости
28 / 01 / 2022
Все звонки в аварийно-диспетчерскую службу бесплатно!!! подробнее >>05 / 05 / 2020
Дистанционная оплата ЖКУ подробнее >>19 / 09 / 2018
Комфортная среда 2019 подробнее >>15 / 09 / 2018
Смена адреса и телефонов компании подробнее >>Найди свой дом
Под управлением нашей компании находится 103 дома. Подробный перечень вы можете посмотреть, перейдя по этой ссылке
Важно знать
Размер платежа граждан за каждую коммунальную услугу складывается из утверждаемого тарифа и объемов потребления
все комментарии >>
Объявление
В связи с плановыми ремонтными работами 9.12.2011 будет отключена электроэнергия:
| Улица | Дом | Время | Вид работы | |
| Чернышевского | 4-19 | 9.00-12.00 | отключение электроэнергии | подключение потребителей от ЗТП-130 |
| Дзержинского | 2-20 | 9.00-12.00 | отключение электроэнергии | подключение потребителей от ЗТП-130 |
| Репина | 6-30 | 9.00-12.00 | отключение электроэнергии | подключение потребителей от ЗТП-130 |
| Короленко | 13-49 | 9.00-12.00 | отключение электроэнергии | подключение потребителей от ЗТП-130 |
| Пушкина | 118-152, 99-141 | 9.00-12.00 | отключение электроэнергии | распределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ЗТП-175, ф. 2 |
| Шер | 2-6б | 9.00-12.00 | отключение электроэнергии | распределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ЗТП-175, ф. 2 |
| Свобооды | 41-69, 32-42 | 9.00-12.00 | отключение электроэнергии | распределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ЗТП-175, ф. 2 |
| Космонавтов | 77-99, 100-130а | 9.00-12.00 | отключение электроэнергии | распределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ЗТП-175, ф. 2 |
| 50 лет ВЛКСМ | 1-94 | 13.00-17.00 | отключение электроэнергии | распределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ КТП-3, ф. 1 |
| Горького | 96-74 | 13.00-17.00 | отключение электроэнергии | распределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ КТП-3, ф. 1 |
| 3-я Кольцевая | 1-15 | 13.00-17.00 | отключение электроэнергии | распределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ КТП-3, ф. 1 |
| 2-я Кольцевая | 1-23 | 13.00-17.00 | отключение электроэнергии | распределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ КТП-3, ф. 1 |
| Пушкина | 41-96 | 13.00-17.00 | отключение электроэнергии | распределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ КТП-3, ф. 1 |
| Ступина | 64 | 13.00-17.00 | отключение электроэнергии | распределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ КТП-3, ф. 1 |
09.12.2011
Фото галерея
Часто задаваемые вопросы
Кто определяет необходимость проведения капитального ремонта?
подробнее >>
Какие работы могут проводиться в рамках капремонта?
подробнее >>
Какими нормативно-правовыми актами регулируется проведение капремонта?
подробнее >>
Когда дом требует капитального ремонта?
подробнее >>




