• Приёмная УК

    Л. Толстого, д. 59

    (83147) 9-57-71 ukarzamas@bk.ru

  • Расчетный центр

    Калинина 10 «А», 1 этаж

    (83147) 7-15-97

  • Аварийно-диспетчерская служба

    сот. 8-800-234-04-34 (беспл.)

    (83147) 9-57-54

Круглосуточная аварийная служба
77-8-99

В настоящий момент прием заявок ведет диспетчер:

Написать руководителю

Новости

28 / 01 / 2022

Все звонки в аварийно-диспетчерскую службу бесплатно!!! подробнее >>

05 / 05 / 2020

Дистанционная оплата ЖКУ подробнее >>

19 / 09 / 2018

Комфортная среда 2019 подробнее >>

15 / 09 / 2018

Смена адреса и телефонов компании подробнее >>

Найди свой дом

Под управлением нашей компании находится 103 дома. Подробный перечень вы можете посмотреть, перейдя по этой ссылке



Объявление
Губернаторский проект «ВАМ РЕШАТЬ!»
все объявления >>
Важно знать
До 1 апреля 2012 года во всех домах Нижегородской области с численностью квартир более 4 должны быть созданы советы многоквартирных домов
все комментарии >>

Дома вышедшие из управления

Реестр выбывших домов за 2020г.

 

Адрес Площадь дома Период управления
г. Арзамас, мкр. Южный, д. 1 804,3 01.01.2016 01.02.2020

 

Реестр выбывших домов за 2019г.

На основании результатов открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления МКД, проведенного администрацией г. Арзамаса, в 2019г. УК ООО "Жилсервис-3" прекращает обслуживание нижеперечисленных домов

Адрес Площадь дома Период управления
г. Арзамас, мкр. Кирилловский, линия. 17-я, д. 6 189,8 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, км. Разъезд 408, д. 4 175 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, км. Разъезд 408, д. 13 157,9 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, км. Разъезд 409, д. 2 339,2 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 43 282,2 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 45 400,8 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 47 427,8 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 49 474,1 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 55 622,9 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 57 635,9 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 59 640,7 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Березина, д. 2, к. А 106,6 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Березина, д. 8 241,6 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Березина, д. 12 236,7 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Березина, д. 22, к. А 399,6 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Березина, д. 22 218,2 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Березина, д. 24 239 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Березина, д. 30, к. А 260,3 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Березина, д. 30, к. Б 52,9 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Березина, д. 36, к. А 117,8 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Березина, д. 36, к. Б 179,4 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Березина, д. 36, к. Г 187,6 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Березина, д. 58 271,7 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Березина, д. 60 627,3 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Березина, д. 62 445 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Березина, д. 64 238,9 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Вахтерова, д. 2, к. В 448,6 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Вахтерова, д. 33 79,3 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Вахтерова, д. 38 113 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Вахтерова, д. 39 167,2 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Ведерникова, д. 14 199 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Верхняя набережная, д. 12 223,7 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Вокзальная 3-я, д. 1, к. А 270 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Володарского, д. 9 444,6 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Володарского, д. 10 187 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Володарского, д. 14 279,4 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Володарского, д. 18 202,3 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Володарского, д. 24 104,1 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Володарского, д. 28 194,3 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Володарского, д. 71 135,5 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Володарского, д. 75 429 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Володарского, д. 77 425,3 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Володарского, д. 81 441,3 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Володарского, д. 94 54,2 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Володарского, д. 98 104,1 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Володарского, д. 100 66,5 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, пл. Гагарина, д. 12 360,4 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Гайдара, д. 4 80,8 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Гайдара, д. 11 77,6 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Гайдара, д. 13 113,7 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Гладкова, д. 1 390,5 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Гладкова, д. 23 142,4 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Гладкова, д. 25 130,4 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Гладкова, д. 27 349,5 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Гладкова, д. 29, к. А 222,1 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Гладкова, д. 29, к. Б 291,1 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. М.Горького, д. 1 370,5 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. М.Горького, д. 22 164,1 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. М.Горького, д. 26 190,1 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. М.Горького, д. 43 179 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Гостиный ряд, д. 24 147,6 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Достоевского, д. 8 172,3 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Достоевского, д. 10 180,2 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Зелёная, д. 25 153,7 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Калинина, д. 4, к. А 80,7 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Калинина, д. 25 157,1 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Кольцова, д. 3 632,8 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Кольцова, д. 5 620 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Кольцова, д. 7 632,2 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Кольцова, д. 9 626,3 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Кольцова, д. 11 640,3 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, городок. Комсомольский, д. 2 926,6 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Короленко, д. 6 727,9 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Короленко, д. 16 430,2 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Короленко, д. 18, к. А 749,8 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Короленко, д. 22, к. А 369,4 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Космонавтов, д. 16 464,6 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Космонавтов, д. 17, к. А 146,1 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Космонавтов, д. 23 109,6 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Космонавтов, д. 34 194,5 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Космонавтов, д. 38 183,7 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Космонавтов, д. 52 206,5 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Красноармейская, д. 1 480,3 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Красноармейская, д. 6 414,5 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Красноармейская, д. 9 198,4 01.01.2009 01.03.2019

 

г. Арзамас, ул. Крылова, д. 7 173,2 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Крылова, д. 9 157,4 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Крылова, д. 10 198,1 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Куприна, д. 12 199.9 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Куприна, д. 22 727,5 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Ленина, д. 11 131,7 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Ленина, д. 18 187 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Ленина, д. 21 183,3 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Ленина, д. 31 650,2 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Ленина, д. 39 441,4 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Ленина, д. 41 460,8 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Ленина, д. 48 182,9 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Ленина, д. 59 92,8 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Ленина, д. 73, к. А 145,1 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Ленина, д. 91 114,3 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ст. Лодочная, д. 1 314,2 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Л.Толстого, д. 2 82,7 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Л.Толстого, д. 3 87,6 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Л.Толстого, д. 49 190,1 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Молокозаводская, д. 37 176,9 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Молокозаводская, д. 43 396,9 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Молокозаводская, д. 48 94,9 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Молокозаводская, д. 50 87,9 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Октябрьская, д. 14 234,8 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Октябрьская, д. 16 316,2 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Октябрьская, д. 21 316,3 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Октябрьская, д. 40 330,4 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Октябрьская, д. 43 86,1 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Октябрьская, д. 47 164,8 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Октябрьская, д. 72 192,2 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Октябрьская, д. 74 170,2 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Октябрьская, д. 79, к. А 101,2 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, тер. Очистные сооружения, д. 1 353,1 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, тер. Очистные сооружения, д. 3 287,9 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, проезд. Павлова 1-й, д. 1 71,6 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, проезд. Павлова 1-й, д. 3 141,2 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, проезд. Павлова 1-й, д. 5 115,2 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, проезд. Павлова 2-й, д. 3 170 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, проезд. Павлова 2-й, д. 5 87,2 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, проезд. Павлова 2-й, д. 6 135 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, пл. Патриарха Сергия, д. 1 66,1 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Пролетарская, д. 14 436,6 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Свободы, д. 1, к. Д 450,6 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Свободы, д. 2 293,8 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Свободы, д. 4 179,9 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Свободы, д. 12, к. Б 146 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Севастопольская, д. 3 387,3 01.12.2011 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Семашко, д. 20 148,6 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Складская, д. 1 127,2 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Складская, д. 3 945,4 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Складская, д. 11, к. А 360,2 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, пл. Соборная, д. 9, к. А 351,8 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, пл. Соборная, д. 15 476,9 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Советская, д. 21 250,2 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Советская, д. 32 240,6 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Советская, д. 41 349,4 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Советская, д. 59 90,1 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Станционная, д. 24, к. А 157,4 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Станционная, д. 24 127,8 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Станционная, д. 45 167,5 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Станционная, д. 49 382,5 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Ступина, д. 23, к. Б 334 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Трудовая 1-я, д. 1, к. А 144,6 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Угодникова, д. 3, к. А 246 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Угодникова, д. 3 173,3 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Угодникова, д. 5 240,2 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Угодникова, д. 10 160,8 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Угодникова, д. 16 226,2 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Угодникова, д. 17 272,8 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Угодникова, д. 19 265,6 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Угодникова, д. 20, к. А 199,6 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Угодникова, д. 25 348,2 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Урицкого, д. 1 481,4 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Урицкого, д. 4 170,6 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Урицкого, д. 9 154,2 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Урицкого, д. 10 318 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Урицкого, д. 12 326,1 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Чайковского, д. 10 213,9 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, пер. Чехова, д. 2 141,7 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Чехова, д. 5 152,2 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Чехова, д. 11 176,3 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Чехова, д. 13 143,1 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Чехова, д. 15 124,9 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Чехова, д. 17 153,2 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, ул. Чкалова, д. 48 222,3 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, пер. Южный 1-й, д. 1 101,8 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, пер. Южный 2-й, д. 1 192,7 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, пер. Южный 2-й, д. 3 121,6 01.01.2009 01.03.2019
г. Арзамас, пер. Южный 3-й, д. 3 196,9 01.01.2009 01.03.2019

 

Реестр выбывших домов за 2017г.

Адрес Основание Площ. дома м2 Период управления
Молокозаводская ул. 78 Расторжение договора управления 1250,00 13.02.17 01.10.17

 

Реестр выбывших домов за 2016г.

 

Адрес Основание Площ. дома м2 Период управления
Березина ул. 30 Расселен 153.4 01.01.09 01.01.16
Комсомольский городок 4 Расселен 109.7 01.01.09 01.01.16
Куприна ул. 12 Протокол собрания(непоср. управление) 199.9 01.01.09 01.07.16
Ленина ул. 16 Расселен 417.9 01.01.09 01.01.16
Соборная пл. 5 Протокол собрания(непоср. управление) 103.4 01.01.09 01.02.16
Тихий пер. 8 Расселен 684.7 01.01.09 01.01.16
Территория архива 1 Расселен 424.4 01.01.09 01.01.16
Чехова ул. 20 Протокол собрания(непоср. управление) 159.3 01.01.09 01.06.16

 

Реестр выбывших домов за 2015 г.

Адрес Основание Площ. дома м2 Период управления
Володарского ул. 6 Протокол собрания(непоср. управление) 317.8 01.01.09 01.08.15
Володарского ул. 19 Расселен 208.3 01.01.09 01.06.15
Гагарина ул. 10 Расселен 204.2 01.01.09 01.06.15
Гостиный ряд ул. 33 Протокол собрания(непоср. управление) 809.2 01.01.09 01.11.15
Ленина ул. 17 Протокол собрания(непоср. управление) 355.5 01.01.09 01.11.15
Победа ул. Расселен 123.6 01.01.09 01.06.15

 

Реестр выбывших домов за 2014 г.

Адрес Основание Площ. дома м2 Период управления
Володарского ул. 102 Протокол собрания(непоср. управление) 78.6 01.01.09 01.02.14
Гоппиус ул. 70 Протокол собрания(непоср. управление) 129 01.01.09 01.10.14
Крылова ул. 2А  Протокол собрания(непоср. управление)  164.6 01.01.09 01.02.14
Крылова ул.  Протокол собрания(непоср. управление) 187,9 01.01.09 01.11.14
Крылова ул. 8 Протокол собрания(непоср. управление)   100.6 01.01.09 01.01.14
Полевой 1 пр. 15 Протокол собрания(непоср. управление)   158,9 01.12.11 01.09.14
Соборная пл.   16 Протокол собрания(непоср. управление)   142,6 01.01.09 01.11.14
Чехова ул. 14  Протокол собрания(непоср. управление)  150.4 01.01.09 01.08.14
Чеховский проезд 1А  Протокол собрания(непоср. управление)   183.5 01.01.09 01.07.14

 

 

Реестр выбывших домов за 2013 г.

Адрес Основание Площ. дома м2 Период управления
Володарского ул. 11 Протокол собрания(непоср. управление) 96,2 01.01.09 01.06.13
Володарского ул.  106 Протокол собрания(непоср. управление)  75,3 01.01.09 01.08.13
Молокозаводская  21 Протокол собрания(непоср. управление)  166,5 01.01.09 01.01.13
Павлова ул.  1 Расселен  92,8 01.01.09 01.11.13
Павлова ул.   3 Протокол собрания(непоср. управление)   199,5 01.01.09 01.05.13
Разъезд 409 км  1 Расселен 48,3 01.01.09 01.11.13
Южный 1 пер.   7 Протокол собрания(непоср. управление)  77,2 01.01.09 01.03.13


 

Дома выбывшие в предыдущих периодах

Адрес Дом Корпус
Период управления
1 Мая ул.  4   01.01.09 28.02.11
1 Мая ул.  6   01.01.09 28.02.11
1 Мая ул.  7 Б 01.01.09 28.02.11
1 Мая ул.  16   01.01.09 28.02.11
1 Мая ул.  26   01.01.09 28.02.11
408-й км.   1   01.01.09 31.01.11
408-й км.   3   01.01.09 31.01.11
409-й км. 1 кв. 2 01.01.09 01.11.13
9 Мая ул.  4 А 01.01.09 28.02.11
Вахтерова ул. 2   01.01.09 01.10.11
Ведерникова ул.   13   01.01.09 28.02.11
Ведерникова ул.   15   01.01.09 01.01.12
Ведерникова ул.   17   01.01.09  
Владимирского ул.   11   01.01.09 28.02.11
Владимирского ул.   15 А 01.01.09 28.02.11
Володарского ул.   11   01.01.09 01.06.13
Володарского ул.   104   01.01.09 31.01.11
Володарского ул.   106   01.01.09 01.08.13
Гайдара ул.   14   01.01.09 01.10.12
Гоппиус ул.   57   01.01.09 28.02.11
Гоппиус ул.   59   01.01.09 28.02.11
Гоппиус ул.   61   01.01.09 28.02.11
Гоппиус ул.   62   01.01.09 28.02.11
Гоппиус ул.   64   01.01.09 28.02.11
Гоппиус ул.   65   01.01.09 28.02.11
Гоппиус ул.   70   01.01.09 28.02.11
Дзержинского ул.   13   01.01.09 28.02.11
Дзержинского ул.   15   01.01.09 28.02.11
Дзержинского ул.   17   01.01.09 28.02.11
Железнодорожная ул.   3   01.01.09 28.02.11
Железнодорожная ул.   5   01.01.09 28.02.11
Заготзерно ул.   3   01.01.09 28.02.11
Заготзерно ул.   4   01.01.09 28.02.11
Заготзерно ул.   5   01.01.09 28.02.11
Заготзерно ул.   9   01.01.09 28.02.11
Заготзерно ул.   11   01.01.09 28.02.11
К.Маркса ул.   5   01.01.09 28.02.11
К.Маркса ул.   7   01.01.09 28.02.11
К.Маркса ул.   11   01.01.09 28.02.11
К.Маркса ул.   12   01.01.09 28.02.11
К.Маркса ул.   14   01.01.09 28.02.11
К.Маркса ул.   20   01.01.09 28.02.11
К.Маркса ул.   21 Б 01.01.09 28.02.11
К.Маркса ул.   22   01.01.09 28.02.11
К.Маркса ул.   24   01.01.09 28.02.11
К.Маркса ул.   25   01.01.09 28.02.11
К.Маркса ул.   26   01.01.09 28.02.11
К.Маркса ул.   27   01.01.09 28.02.11
К.Маркса ул.   28   01.01.09 28.02.11
К.Маркса ул.   29   01.01.09 28.02.11
К.Маркса ул.   30   01.01.09 28.02.11
К.Маркса ул.   34   01.01.09 28.02.11
К.Маркса ул.   56   01.01.09 28.02.11
Казанская ул.   1 А 01.01.09 28.02.11
Казанская ул.   1 Б 01.01.09 28.02.11
Казанская ул.   1   01.01.09 28.02.11
Казанская ул.   7   01.01.09 28.02.11
Казанская ул.   8 А 01.01.09 28.02.11
Казанская ул.   9   01.01.09 28.02.11
Казанская ул.   12   01.01.09 28.02.11
Казанская ул.   15   01.01.09 28.02.11
Казанская ул.   16   01.01.09 28.02.11
Казанская ул.   17   01.01.09 28.02.11
Казанская ул.   125 А 01.01.09 28.02.11
Казанская ул.   213   01.01.09 28.02.11
Казанская ул.   216   01.01.09 28.02.11
Казанская ул.   219   01.01.09 28.02.11
Казанская ул.   220   01.01.09 28.02.11
Казанская ул.   221   01.01.09 28.02.11
Казанская ул.   222   01.01.09 28.02.11
Казанская ул.   223   01.01.09 28.02.11
Казанская ул.   256   01.01.09 28.02.11
Кирова ул.   25   01.01.09 28.02.11
Кирова ул.   41   01.01.09 28.02.11
Коммунистов ул.   3 А 01.01.09 28.02.11
Коммунистов ул.   3   01.01.09 28.02.11
Коммунистов ул.   4   01.01.09 28.02.11
Коммунистов ул.   11   01.01.09 28.02.11
Коммунистов ул.   13   01.01.09 28.02.11
Коммунистов ул.   14   01.01.09 28.02.11
Коммунистов ул.   15   01.01.09 28.02.11
Коммунистов ул.   19   01.01.09 28.02.11
Коммунистов ул.   21 Б 01.01.09 28.02.11
Коммунистов ул.   21 В 01.01.09 28.02.11
Коммунистов ул.   21   01.01.09 28.02.11
Коммунистов ул.   22   01.01.09 28.02.11
Коммунистов ул.   23   01.01.09 28.02.11
Коммунистов ул.   36   01.01.09 28.02.11
Коммунистов ул.   40   01.01.09 28.02.11
Коммунистов ул.   42   01.01.09 28.02.11
Коммунистов ул.   46   01.01.09 28.02.11
Коммунистов ул.   49   01.01.09 28.02.11
Коммунистов ул.   65   01.01.09 28.02.11
Куликова ул.   26 Б 01.01.09 28.02.11
Куликова ул.   26 В 01.01.09 28.02.11
Куликова ул.   28 А 01.01.09 28.02.11
Куликова ул.   47   01.01.09 28.02.11
Ленина ул.   97 Б 01.01.09 01.10.11
Лесная ул.   1   01.01.09 28.02.11
Лесная ул.   2 А 01.01.09 28.02.11
Лесная ул.   2   01.01.09 28.02.11
Лесная ул.   3   01.01.09 28.02.11
Лесная ул.   4   01.01.09 28.02.11
Лесная ул.   5   01.01.09 28.02.11
Лесная ул.   6   01.01.09 28.02.11
Лесная ул.   9   01.01.09 28.02.11
Лесная ул.   12   01.01.09 28.02.11
Лесная ул.   15   01.01.09 28.02.11
Лесная ул.   18   01.01.09 28.02.11
Лесная ул.   21   01.01.09 28.02.11
Лесная ул.   22   01.01.09 28.02.11
Лесная ул.   23   01.01.09 28.02.11
Лесная ул.   24   01.01.09 28.02.11
Лесная ул.   25   01.01.09 28.02.11
Лесная ул.   26   01.01.09 28.02.11
Лесная ул.   27   01.01.09 28.02.11
Лесная ул.   28   01.01.09 28.02.11
Лесная ул.   31   01.01.09 28.02.11
Лесная ул.   33   01.01.09 28.02.11
Лесная ул.   35   01.01.09 28.02.11
Лесная ул.   36   01.01.09 28.02.11
Лесная ул.   37   01.01.09 28.02.11
Лесная ул.   38   01.01.09 28.02.11
Лесная ул.   43   01.01.09 28.02.11
Лесная ул.   58   01.01.09 28.02.11
Лесная ул.   207   01.01.09 28.02.11
Лесная ул.   209   01.01.09 28.02.11

 

Лермонтова ул.   19   01.01.09 01.11.12
Матросова ул.   2   01.01.09 28.02.11
Матросова ул.   3   01.01.09 28.02.11
Матросова ул.   4   01.01.09 28.02.11
Матросова ул.   7   01.01.09 28.02.11
Матросова ул.   8   01.01.09 28.02.11
Матросова ул.   10   01.01.09 28.02.11
Матросова ул.   11   01.01.09 28.02.11
Матросова ул.   12   01.01.09 28.02.11
Матросова ул.   16   01.01.09 28.02.11
Матросова ул.   18   01.01.09 28.02.11
Мира ул.   31   01.01.09 28.02.11
Мира ул.   33   01.01.09 01.11.10
Молодежная ул.   2   01.01.09 28.02.11
Молодежная ул.   3   01.01.09 28.02.11
Молодежная ул.   4 А 01.01.09 28.02.11
Молодежная ул.   8   01.01.09 28.02.11
Молодежная ул.   9   01.01.09 28.02.11
Молодежная ул.   11   01.01.09 28.02.11
Молодежная ул.   12   01.01.09 28.02.11
Молодежная ул.   16   01.01.09 28.02.11
Молодежная ул.   18   01.01.09 28.02.11
Молодежный пер.   7   01.01.09 28.02.11
Молодежный пер.   9   01.01.09 28.02.11
Молодежный пер.   11   01.01.09 28.02.11
Молокозаводская ул.   21   01.01.09 01.01.13  
Молокозаводская ул.   23   01.01.09 31.03.11
Молокозаводская ул.   25   01.01.09 28.02.11
Молокозаводская ул.   60   01.01.09 31.12.10
Молокозаводская ул.   62   01.01.09 31.01.11
Нижегородская ул.   7 А 01.01.09 28.02.11
Нижегородская ул.   24   01.01.09 28.02.11
Нижегородская ул.   28   01.01.09 28.02.11
Нижегородская ул.   32   01.01.09 28.02.11
Новая ул.   1   01.01.09 28.02.11
Октябрьская ул. 30   01.01.09 01.05.12
Павлова ул. 1   01.01.09 01.11.13
Павлова ул. 3   01.01.09 01.05.13
Павлова ул.  13   01.01.09 01.02.12
Павлова 2 пр.  1   01.01.09 31.05.11
Павлова 2 пр.  2 А 01.01.09 31.01.11
Павлова 2 пр.  2   01.01.09 31.01.11
Павлова 2 пр. 4   01.01.09  
Полевой 1 пр.  1   01.01.09 28.02.11
Полевой 1 пр.  3   01.01.09 28.02.11
Полевой 1 пр.  4   01.01.09 28.02.11
Полевой 1 пр.  6   01.01.09 28.02.11
Полевой 1 пр.  8   01.01.09 28.02.11
Полевой 1 пр.  11   01.01.09 28.02.11
Полевой 1 пр.  13   01.01.09 28.02.11
Полевой 1 пр.  15   01.01.09 28.02.11
Полевой 2 пр.  1   01.01.09 28.02.11
Полевой 2 пр.  2   01.01.09 28.02.11
Полевой 2 пр.  3   01.01.09 28.02.11
Полевой 2 пр.  8   01.01.09 28.02.11
Полевой 2 пр.  10   01.01.09 28.02.11
Полевой 2 пр.  12   01.01.09 28.02.11
Пушкина ул.   175   01.01.09 28.02.11
Пушкина ул.   177   01.01.09 28.02.11
Пушкина ул.   196   01.01.09 28.02.11
Пушкина ул.   198   01.01.09 28.02.11
Рабочий пр.   16   01.01.09 28.02.11
Рабочий пр.   17   01.01.09 28.02.11
Рабочий пр.   19   01.01.09 28.02.11
Рабочий пр.   21   01.01.09 28.02.11
Рабочий пр.   22   01.01.09 28.02.11
Рабочий пр.   23   01.01.09 28.02.11
Рабочий пр.   24   01.01.09 28.02.11
