*** За 2016г.
№ п.п. | Улица | Дом | № постановления | Дата постановления | Сумма, руб. |
1 | ул.Зеленая | 12 | 05-1-3-210-00748-1 | 13.01.16 | 10 000 |
2 | ул.Парковая | 12 | 05-1-3-210-00752-1 | 03.02.16 | 10 000 |
3 | ул.Калинина | 41/1,41 | 05-1-3-210-00763-1 | 17.02.16 | 10 000 |
4 | 11 Микрорайон | 6,7 | 05-1-3-223-00980-1 | 30.03.16 | 10 000 |
5 | ул.Зеленая | 18 | 05-1-3-223-00986-1 | 13.04.16 | 10 000 |
6 | Зеленая | 32 | 05-1-3-259-00403-1 | 27.04.16 | 10 000 |
7 | Зеленая | 32 | 05-01-3-223-01032-1 | 17.08.16 | 25 000 |
8 | Зеленая | 6,8,10,12 | 05-1-3-02100460-1 | 30.11.16 | 15 000 |
ИТОГО 2016 | 100 000 |
*** За 2015г.
№ п.п. | Улица | Дом | № постановления | Дата постановления | Сумма, руб. |
1 | ул.Зеленая | 18; 32 | 05-1-3-223-00781-1 | 21.01.15 | 10 000 |
2 | 11 Микрорайон | 18,36 | 05-1-3-022-01012-1 | 04.02.15 | 13 000 |
3 | ул.Парковая; пр-т Ленина | 4,6,12,2; 123 | 05-1-3-210-00562-1 | 25.02.15 | 15 000 |
4 | 50 Лет ВЛКСМ, Калинина | 36; 43 | 05-1-3-259-00251-1 | 01.04.15 | 10 000 |
5 | ул..Зеленая | 14/1; 32 | 05-1-3-022-01036-1 | 13.05.15 | 10 000 |
6 | Кирова | 37 | дело №5-306/2015 | 25.06.15 | 10 000 |
7 | Зеленая | 18/1;32 | 05-1-3-210-00654-1 | 29.07.15 | 15 000 |
8 | 11М-н ; Ул.Зеленая | 29,14;32 | 05-1-3-021-00343-1 | 02.09.15 | 15 000 |
9 | ул.Калинина; Зеленая | 41/1;18/1 | 05-1-3-259-00360-1 | 18.11.15 | 10 000 |
ИТОГО 2015 | 108 000 |
*** | За 2014г. | ||||
№ п.п. | Улица | Дом | № пост. | Дата пост. | Сумма, руб. |
1 | ул. Ленина | 41 | 515-07-789-2014 | 16/01/2014 | 40000 |
2 | ул. Гладкова | 29 | 5-439-2013 | 20/01/2014 | 15000 |
3 | ул. Севастопольская | 17 | 5-68-2014 | 13/02/2014 | 10000 |
4 | ул. Чехова | 31 | 515-07-08-2014 | 17/02/2014 | 40000 |
5 | ул. Кирова | 37 | 515-07-35Пр-2014 | 19/02/2014 | 40000 |
6 | ул. Севастопольская | 4 | 515-07-55Пр-2014 | 27/03/2014 | 40000 |
7 | ул. Севастопольская | 17 | 5-163-2014 | 04/04/2014 | 10000 |
8 | ул. Гладкова | 29 | 5-559-2013 | 08/04/2014 | 10000 |
9 | ул. Гладкова | 29 | 5-611-2013 | 08/04/2014 | 15000 |
10 | ул. Ленина | 41 | 5-250-2014 | 29/04/2014 | 10000 |
11 | ул. 3-я Вокзальная | 1А | 515-07-191-2014 | 06/05/2014 | 40000 |
12 | 11 микрорайон | 30 | 515-07-262-2014 | 11/06/2014 | 40000 |
13 | ул. Ленина | 39 | б/н | 07/07/2014 | 10000 |
14 | 11 микрорайон | 30 | 5-528-2014 | 26/08/2014 | 10000 |
ИТОГО 2014 | 330000 |
*** | За 2013 г. | ||||
№ | Улица | Дом | № пост. | Дата пост. | Сумма, руб. |
1 | ул.Севастопольская | 2 | 515-07-3-13 | 18/01/2013 | 5000 |
2 | ул.Калинина | 41 | 515-07-46-13 | 31/01/2013 | 40000 |
3 | ул. Комсомольский бульвар | 12 | 515-07-117-13 | 07/03/2013 | 40000 |
4 | ул. Комсомольский бульвар | 12 | 515-07-117/1-13 | 07/03/2013 | 5000 |
5 | Штраф суда (ГЖИНО ) | пост. о возб. исп. пр-ва ССП | 09/04/2013 | 10000 | |
6 | Штраф суда (ГЖИНО ) | пост. о возб. исп. пр-ва ССП | 16/04/2013 | 10000 | |
7 | ул.Севастопольская | 4 | 515-07-311-13 | 07/06/2013 | 40000 |
8 | ул.Калинина | 39 | постан. по делу об адм. Пр. | 14/05/2013 | 10000 |
9 | 11 Микрорайон | 30 | 515-07-410-13 | 02/08/2013 | 40000 |
10 | 409 км | 2 | 5-439/2013 | 06/09/2013 | 15000 |
11 | ул.Гладкова | 29В | 05-1-3-021-00044-1 | 13/02/2013 | 10000 |
12 | ул.Зеленая | 12 | 05-1-3-210-00132-1 | 13/02/2013 | 10000 |
13 | ул.Зеленая | 12 | 05-1-3-018-00103-1 | 08/05/2013 | 10000 |
14 | пр-т Ленина | 111,125,186 | 05-1-3-021-00127-1 | 09/10/2013 | 10000 |
15 | 5-367_2013 | 05/02/2013 | 10000 | ||
ИТОГО 2013 | 265000 |
№ |
Улица | Дом | № пост. | Дата пост. | Сумма, руб. |
*** | |||||
1 | Кирова ул. | 25 | 515-07-60-09 | 13.02.09 | 40 000 |
2 | Мира ул. | 33 | 515-07-154-09 | 17.03.09 | 40 000 |
3 | Карла Маркса ул. | 24 | 515-07-269-09 | 28.08.09 | 40 000 |
4 | Владимирского ул. | 15а | 515-07-275-09 | 09.10.09 | 40 000 |
5 | Куликова ул. | 47 | 515-07-294-09 | 09.11.09 | 40 000 |
6 | Гладкова ул. | 29а | 515-07-295-09 | 13.11.09 | 40 000 |
7 | Заготзерно ул. | 5 | 515-07-298-09 | 25.11.09 | 40 000 |
8 | Куликова ул. | 26в | 515-07-321-09 | 09.12.09 | 40 000 |
9 | Космонавтов ул. | 16 | 515-07-313-09 | 15.12.09 | 40 000 |
10 | Мира ул. | 33 | 515-07-324-09 | 16.12.09 | 40 000 |
11 | Нижегородская ул. | 28 | 515-07-328-09 | 16.12.09 | 40 000 |
12 | Ленина пр. | 111 | 515-07-329-09 | 16.12.09 | 40 000 |
13 | Короленко ул. | 16 | 515-07-325-09 | 18.12.09 | 40 000 |
*** | |||||
ИТОГО 2009 | 520 000 | ||||
*** | |||||
1 | Ленина ул. | 16 | 515-07-3-10 | 28.01.10 | 40 000 |
2 | Володарского ул. | 24 | 515-07-33-10 | 02.03.10 | 40 000 |
3 | Лесная ул. | 43 | 515-07-11-10 | 08.04.10 | 40 000 |
4 | Ленина ул. | 31 | 515-07-51-10 | 14.05.10 | 40 000 |
5 | Молодежная ул. | 2 | 515-07-55-10 | 28.05.10 | 40 000 |
6 | Казанская ул. | 8а | 515-07-78-10 | 30.06.10 | 40 000 |
7 | Севастопольская ул. | 13 | 515-07-81-10 | 16.07.10 | 40 000 |
8 | Карла Маркса ул. | 56 | 515-07-99-10 | 11.10.10 | 40 000 |
9 | Молодежная ул. | 8 | 515-07-106-10 | 22.10.10 | 40 000 |
*** | |||||
ИТОГО 2010 | 360 000 | ||||
*** | |||||
1 | Севастопольская ул. | 3 | 515-07-85-11 | 18.02.11 | 40 000 |
2 | Урицкого ул. | 1 | 515-07-86-11 | 04.03.11 | 40 000 |
3 | Комсомольский б-р | 10 | 515-07-7/1-11 | 05.03.11 | 40 000 |
4 | П-р Ленина | 129-56 | 515-07-228-11 | 12.04.11 | 40 000 |
5 | Кирова ул. | 37 | 515-07-227-11 | 12.04.11 | 40 000 |
6 | П-р Ленина | 137 | 515-07-312-11 | 24.05.11 | 40 000 |
7 | Севастопольская ул. | 8 | 515-07-406-11 | 07.07.11 | 40 000 |
8 | Советская ул. | 41 | 515-07-444-11 | 08.07.11 | 40 000 |
9 | Лодочная станция ул. | 1 | 515-07-447-11 | 12.07.11 | 40 000 |
10 | Ленина ул. | 16 | 515-07-456-11 | 15.07.11 | 40 000 |
11 | Ленина ул. | 39 | 515-07-524-11 | 12.08.11 | 40 000 |
12 | Октябрьская ул. | 14 | 515-07-562-11 | 24.08.11 | 40 000 |
13 | Гладкова ул. | 29 б | 515-07-613-11 | 27.09.11 | 40 000 |
14 | пр-т Ленина | 129 | пост.суда №5-353/11 | 19.07.11 | 10 000 |
15 | ул. Свободы | 12 | 515-07-72-11 | 01.03.11 | 40 000 |
ИТОГО 2011 | 570 000 |